| 所在地 | 岩手県滝沢市野沢62-814 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 滝沢駅徒歩5分 | ||
| 販売価格 | 1,200万円ローンシミュレーション | ||
| 土地面積 | 1345.85㎡ | 建物面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
| 構造 | 間取り | ||
| 築年月 | 駐車場 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | その他 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北5.1m | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 現況 | 引渡し | ||
| 設備 | |||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | |||
約400坪以上の広い土地です!
現在住宅と小屋がありますが、現況引き渡しとなります。
| 所在地 | 岩手県滝沢市野沢62-814 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 滝沢駅徒歩5分 | ||
| 販売価格 | 1,200万円ローンシミュレーション | ||
| 土地面積 | 1345.85㎡ | 建物面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
| 構造 | 間取り | ||
| 築年月 | 駐車場 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | その他 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北5.1m | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 現況 | 引渡し | ||
| 設備 | |||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 備考 | |||
約400坪以上の広い土地です!
現在住宅と小屋がありますが、現況引き渡しとなります。