所在地 | 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第12地割218-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 矢幅駅徒歩12分 | ||
販売価格 | 1,098万円ローンシミュレーション | ||
土地面積 | 169.71㎡ | 建物面積 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
構造 | 間取り | ||
築年月 | 駐車場 | ||
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
接道状況 | 東6.0m | ||
その他法令上の制限 | |||
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備 | 公営水道/排水下水/ | ||
取引態様 | 一般 | ||
備考 |
1,098万円!
建築条件なしの物件です!